EMX 比特币/美元期货合约的规范。
标的指数 | EMX 比特币 指数 |
合约大小 | 1比特币 (合同中的每一点变动等于1美元) |
最小合约报价 | 0.5 |
初始保证金 | 2.00%+ 0.50%头寸规模每增加1个比特币 (50x最大杠杆) |
清算水平 | 初始保证金的75% |
结算 | 现金以到期时标的指数30分钟的加权平均价格进行结算 |
标的价格 | 2.5% |
到期日 | 到期月份最后一个星期五的12:00 UTC |
手续费 | Taker(吃单)费为0.075%,Maker(挂单)返利0.03%。清算费为0.25%,将会被添加到保险基金中。 |
持仓限额 | 20个合约 |
价格保护 | +- 5% 市价委托; +6% 买入限价委托; -6% 卖出限价委托 |
交易时间 | 全年 (不包括维护) |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。